产品中心
Product Center
热门搜索:
118bet金博宝
LRH-300DB叶拓 LRH300DB BOD恒温恒湿培养箱
叶拓 MGC-1000P 恒温恒湿光照培养箱
118宝金博
叶拓 CFJ一II 茶叶震筛机茶叶筛分机
ME104E/ME204E梅特勒托利多万分之一0.0001g电子分析天平
叶拓 YTLD-24 冷冻组织研磨仪低温研磨
118bet.net金博宝app
叶拓 YTLG-20FD 普通型电加热中试冻干机
叶拓 LHS-160CL 恒温恒湿培养箱
叶拓 2XZ-4 国产油旋片式真空泵
叶拓 THZ-100 恒温培养摇床
叶拓 YTGKD415-12 1200度高温管式炉
叶拓 NDJ-9S 数显旋转粘度计
叶拓 MGC-800P 恒温恒湿光照培养箱
叶拓 MGC-500P 恒温恒湿光照培养箱





哈希 单通道实验室台式多参数水质分析仪
产品简介
| 品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
| 应用领域 | 食品,化工 |
哈希 单通道实验室台式多参数水质分析仪
●一机多用,一个分析仪可连接不同的电极;用于测定pH、ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等
●多种测量方式 即插即用,提供三种读数模式,可实现即按即读,间接读数、连续读数的测量;且即插即用,快速实现参数切换
●USB数据传输方式,能自动记录电极的序列号,每个测量数据都能与样品ID,用户ID,电极序列号等数据相关联,保证了完整的数据追溯性的报表监管
●实验室及现场公用,现场和实验室都可用,分析仪和电极之间的所有连接都是安全且防水的,光线暗时,仪器屏幕可发出背景光,同时可以放大屏幕上显示的字体
哈希 单通道实验室台式多参数水质分析仪
型号 | HQ430d | |
电极连接口 | 1(pH,电导率,O2,离子选择性电极) | |
溶解氧(LDO) | 量程 | 0.00-20.0mg/L;0-200%饱和度 |
| 分辨率 | 0.01或0.1mg/L;0.1%饱和度 | |
| 准确度 | ±1%量程 | |
| 压力补偿 | 自动 | |
рH | 量程 | 0-14 |
| 分辨率(可选) | 0.1/0.01/0.001 | |
| 准确度 | ± 0.002 | |
| 温度补偿 | 自动 | |
OPR | 重程 | ±1500mV |
| 分辨率 | 0.1mv | |
| 准确度 | ±0.1mv | |
离子浓度(ISE) | 量程 | 取决于ISE电极 |
| 分辨率(可选) | 0.1/0.01/0.001 | |
| 准确度 | ±0.1mv | |
温度 | 量程 | -10~+110℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | ±0.3℃ | |
电导率 | 量程 | 0.01us/cm-200ms/cm |
| 准确度 | 0.5%(1us/cm-200ms/cm) | |
| 温度补偿 | 非线性(天然水满足DIN38404以及ENISO7888);非线性(NaCI),线性相关系数【数值】%/°C°C无补偿 | |
电阻率 | 量程 | 2.5Ω·cm-49MΩ·cm |
| 准确度 | ±0.5% | |
TDS | 量程 | 0-50000mg/L |
| 准确度 | ±0.5(在量程范围内) | |
盐度 | 量程 | 0-42 (g/kg,%o,无单位) |
| 分辨率 | 0.01ppt | |
| 准确度 | ±0.1mg/L,小于8mg/L时 | |
自动读数 | 自动校正自动识别缓冲液 | PH:IUPAC 1.679;4.005;7.000;10.012DIN 1.09;4.65;9.23彩色编码4,7,10 |
| 电导率Demal(1D;0.1D;0.01D)Molar(0.1M;0.01M;0.001M)NaCl(0.05%;25us/cm;1000us/cm;18ms/cm)用户自定义;标准海水 | ||
| 校正点校正和验证标准提醒 | pH最多、4个点电导率1个点、O₂1个点 | |
| 分析仪接口 | 带防水功能的USB接口,可用于打印机/电脑/键盘和USB闪存(需选配) | |
密码保护 | 有 | |
数据管理 | GLP数据管理方式 | |
数据存储 | 500个读数;可以手动或自动存储数据 | |
样品ID和操作者ID | 阿拉伯数字;最多12个字符;12个样品名称以及20个用户名称;自动记录样品序号(0-999) | |
测量模式 | 手动、间隔、连续;分析方法可编辑 | |
显示 | 背光式图形显示;240×160像素;自动关机的省电模式;可显示时间和日期 | |
电源 | 115V-250V或4节AA电池 | |
保护等级 | IP67 | |
尺寸、重量 | 95×197×36mm(H×W×L),323g(无电池) | |










